ГОСТ 19570-74
Внимание! Величина опорной части панелей с каждой стороны составляет: 120±10мм.
Класс/марка по плотности/прочности - В3,5 (М50) D700.
Расчетная нагрузка (кгс/м2) - 600.
| Марка | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса*, кг | Цена, руб./шт. | 
|---|
| П19,4-6 | 1940 / 600 / 240 | 0,27 | 250 | 1 833,30 | 
| П22,4-6 | 2240 / 600 / 240 | 0,32 | 296 | 2 172,80 | 
| П24,4-6 | 2440 / 600 / 240 | 0,34 | 315 | 2 308,60 | 
| П27,4-6 | 2740 / 600 / 240 | 0,39 | 361 | 2 648,10 | 
| П29,4-6 | 2940 / 600 / 240 | 0,42 | 389 | 2 851,80 | 
| П30,4-6 | 3040 / 600 / 240 | 0,43 | 398 | 2 919,70 | 
| П31,4-6 | 3140 / 600 / 240 | 0,44 | 407 | 2 987,60 | 
| П32,4-6 | 3240 / 600 / 240 | 0,46 | 426 | 3 123,40 | 
| П34,4-6 | 3440 / 600 / 240 | 0,49 | 453 | 3 327,10 | 
| П37,4-6 | 3740 / 600 / 240 | 0,53 | 490 | 3 598,70 | 
| П39,4-6 | 3940 / 600 / 240 | 0,56 | 518 | 3 802,40 | 
| П40,4-6 | 4040 / 600 / 240 | 0,57 | 527 | 3 870,30 | 
| П41,4-6 | 4140 / 600 / 240 | 0,58 | 537 | 3 938,20 | 
| П42,4-6 | 4240 / 600 / 240 | 0,60 | 555 | 4 074,00 | 
| П44,4-6 | 4440 / 600 / 240 | 0,63 | 583 | 4 277,70 | 
| П47,4-6 | 4740 / 600 / 240 | 0,67 | 620 | 4 549,30 | 
| П49,4-6 | 4940 / 600 / 240 | 0,70 | 648 | 4 753,00 | 
| П50,4-6 | 5040 / 600 / 240 | 0,71 | 657 | 4 820,90 | 
| П52,4-6 | 5240 / 600 / 240 | 0,74 | 685 | 5 024,60 | 
| П54,4-6 | 5440 / 600 / 240 | 0,77 | 712 | 5 228,30 | 
| П57,4-6 | 5740 / 600 / 240 | 0,81 | 749 | 5 499,90 | 
| П59,4-6 | 5940 / 600 / 240 | 0,84 | 777 | 5 703,60 | 
* — при влажности 25%.